Quito Ejecutivo

 PRECIOS POR PERSONA EN USD � Semi-privados

Hoteles Zona Turística Simple Doble Triple
Embassy (T-3*) con AB 170 135 110
Sierra Madre (T-3*) con BB 180 145 125
Reina Isabel (P-4*) con BB 230 160 150
N� House (P-4*) con AB 230 160 140
Quito (TS-4*) Std con BB 240 175 145
Howard Johnson (P-4*) con BB 240 175 140
Dann Carlton (L-5*) con BB 300 195 185
Radisson (L-5*) con BB 300 185 165
Sheraton (L-5*) con BB 380 230 220
J.W.Marriot Quito (L-5*) con BB 520 335 300
Swissotel (L-5*) con BB 610 335 300
Hoteles Centro Histórico Simple Doble Triple
Plaza Sucre (TS-4*) con BB 205 175 150
Patio Andaluz (P-4*) con BB 425 300 245